top of page
Anchor 1
סיכום חודשי

1500000
התייעלות
כלכלית

ש"ח
יעד לפינוי | פחים שנאספו | לוחית רישוי | תאריך |
|---|---|---|---|
871 | 0 | 2938358 | 11/06/2026 |
756 | 0 | 2938558 | 11/06/2026 |
1162 | 0 | 6121513 | 11/06/2026 |
911 | 0 | 2938658 | 11/06/2026 |
999 | 0 | 2938458 | 11/06/2026 |
942 | 0 | 2938558 | 10/06/2026 |
869 | 0 | 2938658 | 10/06/2026 |
972 | 0 | 2938358 | 10/06/2026 |
1110 | 0 | 2938458 | 10/06/2026 |
56 | 1829 | 31041501 | 10/06/2026 |
973 | 0 | 6121513 | 10/06/2026 |
871 | 0 | 2938358 | 09/06/2026 |
bottom of page
