top of page
Anchor 1
סיכום חודשי

1500000
התייעלות
כלכלית

ש"ח
יעד לפינוי | פחים שנאספו | לוחית רישוי | תאריך |
|---|---|---|---|
972 | 0 | 2938358 | 22/06/2026 |
869 | 0 | 2938658 | 22/06/2026 |
1110 | 0 | 2938458 | 22/06/2026 |
911 | 0 | 2938658 | 21/06/2026 |
871 | 0 | 2938358 | 21/06/2026 |
999 | 0 | 2938458 | 21/06/2026 |
1162 | 0 | 6121513 | 21/06/2026 |
756 | 0 | 2938558 | 21/06/2026 |
1110 | 0 | 2938458 | 20/06/2026 |
973 | 0 | 6121513 | 20/06/2026 |
869 | 0 | 2938658 | 20/06/2026 |
972 | 0 | 2938358 | 20/06/2026 |
bottom of page
