top of page
Anchor 1
סיכום חודשי

1500000
התייעלות
כלכלית

ש"ח
יעד לפינוי | פחים שנאספו | לוחית רישוי | תאריך |
|---|---|---|---|
999 | 0 | 2938458 | 16/06/2026 |
911 | 0 | 2938658 | 16/06/2026 |
1162 | 0 | 6121513 | 16/06/2026 |
871 | 0 | 2938358 | 16/06/2026 |
35 | 489 | 31041501 | 16/06/2026 |
756 | 0 | 2938558 | 16/06/2026 |
869 | 0 | 2938658 | 15/06/2026 |
942 | 0 | 2938558 | 15/06/2026 |
972 | 0 | 2938358 | 15/06/2026 |
1110 | 0 | 2938458 | 15/06/2026 |
973 | 0 | 6121513 | 15/06/2026 |
756 | 0 | 2938558 | 14/06/2026 |
bottom of page
