top of page



הוסף/עדכן אתר יעד






הוסף/עדכן מכולה/מטאטא




הוסף/עדכן אתר מקור



הוסף משאית



עדכן
משאית
חזור



הוסף/עדכן שקילה



הוסף/עדכן משתמשים



סגירת שקילות חצר



הוסף מכולת קבלן
הוסף/עדכן קבלן
סטטוס | טרה | משקל מקסימלי | שם נהג | מספר פנימי | סוג אשפה | קבלן | סוג משאית | בבעלות | מספר רישוי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פעיל | 0 | 26000 | מוחמד | 3142158 | מתכות ברזליות | אפיק מחזור בע"מ | מנוף | חיצונית | 3142158 |
פעיל | 0 | 36000 | מוחמד | 72842002 | מתכות ברזליות | אפיק מחזור בע"מ | מנוף | חיצונית | 72842002 |
פעיל | 0 | 0 | ללא | 6192157 | ברזל | בלפור מתכות | מנוף | חיצונית | 6192157 |
פעיל | 0 | 0 | ללא | 8030557 | ברזל | בלפור מתכות | מנוף | חיצונית | 8030557 |
פעיל | 0 | 0 | ללא | 9388459 | ברזל | בלפור מתכות | מנוף | חיצונית | 9388459 |
פעיל | 0 | 0 | נהג | 67449801 | ברזל | בלפור מתכות | מנוף | חיצונית | 67449801 |
פעיל | 0 | 0 | ללא | 6128970 | ברזל | בלפור מתכות | מנוף | חיצונית | 6128970 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 7034733 | תשטיפים | גרין סאן | ביובית | חיצונית | 7034733 |
פעיל | 0 | 18000 | דני | 53057703 | תשטיפים | גרין סאן | ביובית | חיצונית | 53057703 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 6187472 | תשטיפים | גרין סאן | ביובית | חיצונית | 6187472 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 5508868 | תשטיפים | גרין סאן | ביובית | חיצונית | 5508868 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 6891672 | תשטיפים | גרין סאן | ביובית | חיצונית | 6891672 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 4317430 | תשטיפים | גרין סאן | ביובית | חיצונית | 4317430 |
פעיל | 0 | 15000 | דימה | 15453702 | תשטיפים | גרין סאן | ביובית | חיצונית | 15453702 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 8127685 | תשטיפים | גרין סאן | ביובית | חיצונית | 8127685 |
פעיל | 0 | 61900 | וויסאם ללא שם | 23838001 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 23838001 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 13767002 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13767002 |
פעיל | 0 | 61900 | ללא שם | 72530602 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72530602 |
פעיל | 0 | 61900 | עלאא | 30643403 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30643403 |
פעיל | 0 | 61900 | עלא | 30643203 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30643203 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 6104013 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 6104013 |
פעיל | 0 | 0 | אחמד | 23865201 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 23865201 |
פעיל | 0 | 61900 | מוחמד | 72542902 | פסולת בנייה | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72542902 |
פעיל | 0 | 61900 | מוחמד | 72530902 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72530902 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 13761802 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13761802 |
פעיל | 0 | 48300 | פהמי | 72895402 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72895402 |
פעיל | 0 | 61900 | מהר | 62296403 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 62296403 |
פעיל | 0 | 36000 | ללא | 6074113 | מתכות ברזליות | טיירו נעים בעמ | מנוף | חיצונית | 6074113 |
פעיל | 0 | 0 | פרץ | 24660101 | מתכות ברזליות | טיירו נעים בעמ | מנוף | חיצונית | 24660101 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 13775602 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13775602 |
לא פעיל | 0 | הדי | 62204103 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 62204103 | |
פעיל | 0 | 61900 | מוחמד | 2924058 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 2924058 |
פעיל | 0 | 32000 | אחמד | 35340202 | ברזל | טיירו נעים בעמ | מנוף | חיצונית | 35340202 |
פעיל | 0 | 52500 | עקו | 72580302 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72580302 |
פעיל | 0 | 61900 | מוחמד | 75767103 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 75767103 |
לא פעיל | 0 | 0 | סולימן | 30465203 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30465203 |
פעיל | 0 | 61900 | מוחמד | 30639103 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30639103 |
לא פעיל | 0 | 0 | מוסטפה | 31663303 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 31663303 |
פעיל | 0 | 61900 | קאזם | 24681601 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 24681601 |
לא פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 72530802 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72530802 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 61508702 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 61508702 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 6050413 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 6050413 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 79148401 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 79148401 |
פעיל | 0 | 61900 | חאתם | 75785703 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 75785703 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 30743901 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30743901 |
לא פעיל | 0 | 0 | אחמד | 15605903 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 15605903 |
פעיל | 0 | 61900 | ללא שם | 72530702 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72530702 |
פעיל | 0 | 61900 | חוסם | 31667303 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 31667303 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 7370287 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 7370287 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 35328502 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 35328502 |
פעיל | 0 | 0 | רמזי | 78328801 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 78328801 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 30922701 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30922701 |
פעיל | 0 | 59000 | עלאא | 30643209 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30643209 |
פעיל | 0 | 61900 | מחמוד | 79125301 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 79125301 |
פעיל | 0 | 0 | אחמד | 7373987 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 7373987 |
פעיל | 0 | 61900 | מוחמד | 30622903 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30622903 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 30963401 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30963401 |
לא פעיל | 0 | 0 | בילל | 30643303 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30643303 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 13762402 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13762402 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 13766902 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13766902 |
פעיל | 0 | 61900 | מוחמד | 23850601 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 23850601 |
פעיל | 0 | 0 | אחמד | 31214601 | מתכות ברזליות | טיירו נעים בעמ | מנוף | חיצונית | 31214601 |
פעיל | 0 | 61900 | אחמד | 72544002 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72544002 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 30458803 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30458803 |
פעיל | 0 | 61900 | פתחי | 20626604 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 20626604 |
פעיל | 0 | 0 | אחמד | 78543801 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 78543801 |
פעיל | 0 | 61900 | אחמד | 69908003 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 69908003 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 79119901 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 79119901 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 13820902 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13820902 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 79105901 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 79105901 |
פעיל | 0 | 61900 | אדם | 37956304 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 37956304 |
פעיל | 0 | 61900 | סובחי | 30619903 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30619903 |
לא פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 78528801 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 78528801 |
פעיל | 0 | 61900 | סובחי | 67494901 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 67494901 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 13822002 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13822002 |
פעיל | 0 | 61900 | תמיר | 31180901 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 31180901 |
פעיל | 0 | 61900 | מוחמד | 72511502 | פסולת בנייה | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72511502 |
פעיל | 0 | 61900 | ללא שם | 72530502 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72530502 |
פעיל | 0 | 61900 | אחמד | 31208901 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 31208901 |
פעיל | 0 | 61900 | מורד | 31180801 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 31180801 |
פעיל | 0 | 61900 | קאזם | 79172001 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 79172001 |
פעיל | 0 | 61900 | ללא שם | 13827402 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13827402 |
פעיל | 0 | 61900 | בהא | 69906003 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 69906003 |
פעיל | 0 | 61900 | נאדר | 30643503 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30643503 |
פעיל | 0 | 0 | אחמד | 24646901 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 24646901 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 72809502 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72809502 |
פעיל | 0 | 61900 | מוחמד | 75784103 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 75784103 |
פעיל | 0 | 61900 | סובחי | 23910501 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 23910501 |
פעיל | 0 | 61900 | נאייף | 28656303 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 28656303 |
פעיל | 0 | 48300 | עבד | 1481858 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 1481858 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 35334702 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 35334702 |
פעיל | 0 | 61900 | אוראל | 75778103 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 75778103 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 30899001 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30899001 |
פעיל | 0 | 61900 | אחמד | 8984233 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 8984233 |
פעיל | 0 | 61900 | אחמד | 69906103 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 69906103 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 35334902 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 35334902 |
פעיל | 0 | 61900 | חמודי | 75783203 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 75783203 |
פעיל | 0 | 61900 | בילל | 75767003 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 75767003 |
פעיל | 0 | 61900 | חרובי | 75781003 | גזם(חומר) | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 75781003 |
פעיל | 0 | 61900 | ללא שם | 63566101 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 63566101 |
פעיל | 0 | 61900 | מוחמד | 23940501 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 23940501 |
פעיל | 0 | 52500 | אחמד | 30759601 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30759601 |
פעיל | 0 | 36000 | ימין | 30976301 | מתכות ברזליות | טיירו נעים בעמ | מנוף | חיצונית | 30976301 |
פעיל | 0 | 61900 | ללא שם | 67496101 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 67496101 |
פעיל | 0 | 61900 | אבו-סלח | 31667203 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 31667203 |
פעיל | 0 | 0 | אחמד | 7287070 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 7287070 |
פעיל | 0 | 52500 | סעידה | 2588839 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 2588839 |
פעיל | 0 | 61900 | ללא שם | 72809602 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72809602 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 23841501 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 23841501 |
פעיל | 0 | 61900 | ללא שם | 35328302 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 35328302 |
פעיל | 0 | 61900 | מחמוד | 75774603 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 75774603 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 13766802 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13766802 |
פעיל | 0 | 0 | אחמד | 72534202 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72534202 |
פעיל | 0 | 61900 | סלימן | 75783303 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 75783303 |
לא פעיל | 0 | 61900 | עבדל-רחים | 20670604 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 20670604 |
פעיל | 0 | 61900 | רמדן | 72842702 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 72842702 |
פעיל | 0 | 61900 | ללא שם | 35104502 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 35104502 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 61523502 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 61523502 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 35328402 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 35328402 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 7370487 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 7370487 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 35334802 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 35334802 |
פעיל | 0 | 61900 | פתחי | 13733402 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13733402 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 63566001 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 63566001 |
פעיל | 0 | 61900 | אדם | 31642403 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 31642403 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 13762702 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 13762702 |
פעיל | 0 | 61800 | ללא שם | 30458703 | מעורבת | טיירו נעים בעמ | רמסע | חיצונית | 30458703 |
פעיל | 0 | 4200 | ללא שם | 1321 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 45773703 |
פעיל | 0 | 9995 | ללא שם | 535 | מעורבת | עירייה | דרכים | עירייה | 1068913 |
פעיל | 0 | 15750 | ללא שם | 3006 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 68569403 |
פעיל | 0 | 9995 | ללא שם | 536 | מעורבת | עירייה | דרכים | עירייה | 1069013 |
פעיל | 0 | 4200 | זיאד | 1318 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 37521203 |
פעיל | 0 | 15750 | יוסי כהן | 3026 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 68569503 |
לא פעיל | 0 | 0 | מחמוד | 33333333 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 31801175 |
פעיל | 0 | 18900 | גולן בן סימון | 553 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 24676501 |
פעיל | 0 | 4200 | גיא שויצר | 1253 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 65916302 |
פעיל | 0 | 18900 | אבו כליב | 644 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 4398130 |
פעיל | 0 | 11500 | יעקוב | 3049 | מעורבת | עירייה | מטאטא | עירייה | 229346 |
פעיל | 0 | 4200 | ללא שם | 1443 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 15938104 |
פעיל | 0 | 4200 | עיריה | 1345 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 55715703 |
לא פעיל | 0 | 0 | משה סרדס | לא פעיל | פסולת טיאוט | עירייה | מטאטא | עירייה | 177023 |
פעיל | 0 | 15750 | אריאל בן יתח | 548 | אריזות | עירייה | מנוף | עירייה | 24608101 |
פעיל | 0 | 15750 | ללא שם | 549 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 24608201 |
פעיל | 0 | 15750 | יוסי | 3002 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 68569803 |
פעיל | 0 | 11500 | יעקוב | 3053 | מעורבת | עירייה | מטאטא | עירייה | 229348 |
פעיל | 0 | 9995 | ללא שם | 538 | מעורבת | עירייה | דרכים | עירייה | 9477367 |
פעיל | 0 | 15750 | 3026 הישן | 36938101 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 36938101 |
פעיל | 0 | 27300 | ללא שם | 656 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 40157801 |
פעיל | 0 | 18900 | אברהם יואל כהן | 650 | מעורבת | עירייה | רמוביל | עירייה | 40157501 |
פעיל | 0 | 4200 | הני | 1444 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 15938204 |
לא פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 00000 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 47841801 |
לא פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 11111111 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 25549501 |
פעיל | 0 | 18900 | ללא שם | 556 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 67426301 |
פעיל | 0 | 18900 | אברהם פרץ | 655 | מעורבת | עירייה | רמוביל | עירייה | 40157601 |
פעיל | 0 | 18900 | מוניר אלבאש | 551 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 24676301 |
פעיל | 0 | 18900 | יצחק תורגמן | 552 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 24676401 |
פעיל | 0 | 4500 | מוחמד | 1141 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 36858403 |
פעיל | 0 | 11500 | ישראל דיגה | 3040 | פסולת טיאוט | עירייה | מטאטא | עירייה | 299078 |
פעיל | 0 | 27300 | עידן און | 3024 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 68568203 |
פעיל | 0 | 11500 | טומי כהן | 3046 | פסולת טיאוט | עירייה | מטאטא | עירייה | 229080 |
פעיל | 0 | 15750 | ללא שם | 545 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 23985601 |
פעיל | 0 | 15750 | גולן בן סימון | 3000 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 25917404 |
פעיל | 0 | 4200 | שמואל | 1320 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 37521303 |
פעיל | 0 | 4200 | יצחק שמשון | 1442 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 15938004 |
פעיל | 0 | 15750 | יוסי | 3005 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 25917904 |
פעיל | 0 | 15750 | 3027 הישן | 36938501 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 36938501 |
פעיל | 0 | 4200 | חזי | 1322 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 37520803 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 0000 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 39973102 |
פעיל | 0 | 4200 | הרצל | 1419 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 37520403 |
פעיל | 0 | 4200 | הני | 1422 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 37519903 |
פעיל | 0 | 18900 | אלעד אלימלח | 666 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 40158601 |
פעיל | 0 | 18900 | דניס דנילוב | 3034 | מעורבת | עירייה | רמוביל | עירייה | 79086002 |
פעיל | 0 | 18900 | ללא שם | 3036 | מעורבת | עירייה | רמוביל | עירייה | 79086202 |
לא פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 000 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 47844001 |
פעיל | 0 | 12600 | ללא שם | 3031 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 69571502 |
פעיל | 0 | 4200 | יעקוב | 55715803 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 55715803 |
פעיל | 0 | 18900 | אורי כתב | 652 | מעורבת | עירייה | רמוביל | עירייה | 40157301 |
פעיל | 0 | 11500 | גדי חברה | 3048 | פסולת טיאוט | עירייה | מטאטא | עירייה | 229082 |
פעיל | 0 | 11500 | מחמוד פייסל | 3042 | פסולת טיאוט | עירייה | מטאטא | עירייה | 229128 |
פעיל | 0 | 11500 | יוסי חן | 3041 | פסולת טיאוט | עירייה | מטאטא | עירייה | 229129 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 1325 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 39973302 |
פעיל | 0 | 4200 | זיאד | 1441 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 34036304 |
פעיל | 0 | 4200 | נור | 1286 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 36856103 |
פעיל | 0 | 4200 | ללא שם | 1395 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 36856403 |
פעיל | 0 | 4200 | ללא שם | 1421 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 37520303 |
לא פעיל | 0 | 0 | דוד מימוני | 000000 | פסולת טיאוט | עירייה | מטאטא | עירייה | 177054 |
פעיל | 0 | 27300 | אילן נמזר | 3029 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 68568903 |
פעיל | 0 | 4200 | ללא שם | 1319 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 37521003 |
פעיל | 0 | 18900 | יואב בן שמעון | 550 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 24676601 |
פעיל | 0 | 15750 | ליאור ביטון | 547 | גזם(פסולת) | עירייה | מנוף | עירייה | 23985701 |
פעיל | 0 | 27300 | יוסי אבו | 3009 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 68567703 |
פעיל | 0 | 18900 | שמעון אלמקייס | 662 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 40158201 |
לא פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 0000000 | מעורבת | עירייה | רמוביל | עירייה | 24676666 |
לא פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 2222 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 39973102 |
פעיל | 0 | 4200 | טארק | 1491 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 26136204 |
פעיל | 0 | 0 | רכב חילופי | 13117 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 80420602 |
פעיל | 0 | 18900 | טרבולסי | 667 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 40158701 |
פעיל | 0 | 27300 | יעקב | 3030 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 68568003 |
פעיל | 0 | 27300 | אחמד | 3037 | מעורבת | עירייה | דחס | עירייה | 68568503 |
פעיל | 0 | 4200 | הני | 1349 | מעורבת | עירייה | טנדר | עירייה | 55715503 |
פעיל | 0 | 18900 | אסף שליו | 651 | מעורבת | עירייה | רמוביל | עירייה | 40157401 |
bottom of page
