top of page



הוסף/עדכן אתר יעד






הוסף/עדכן מכולה/מטאטא




הוסף/עדכן אתר מקור



הוסף משאית



עדכן
משאית
חזור



הוסף/עדכן שקילה



הוסף/עדכן משתמשים



סגירת שקילות חצר



הוסף מכולת קבלן
הוסף/עדכן קבלן
סטטוס | טרה | משקל מקסימלי | שם נהג | מספר פנימי | סוג אשפה | קבלן | סוג משאית | בבעלות | מספר רישוי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פעיל | 14563 | 26000 | יעקוב | 30615003 | גניזה | קבלן שקילה כללית | כללי | חיצונית | 30615003 |
פעיל | 9020 | 0 | ללא שם | 67495701 | גניזה | קבלן שקילה כללית | כללי | חיצונית | 67495701 |
פעיל | 6300 | 0 | ללא שם | 36779001 | גניזה | קבלן שקילה כללית | כללי | חיצונית | 36779001 |
פעיל | 14800 | 32000 | רפאל | 42195002 | גניזה | קבלן שקילה כללית | כללי | חיצונית | 42195002 |
פעיל | 0 | 18000 | כורש | 9302471 | מתכות ברזליות | קבלן שקילה כללית | כללי | חיצונית | 9302471 |
פעיל | 7380 | 0 | ללא שם | 5116473 | גניזה | קבלן שקילה כללית | כללי | חיצונית | 5116473 |
פעיל | 0 | 25000 | אבי כורש | 6705970 | מתכות ברזליות | קבלן שקילה כללית | מנוף | חיצונית | 6705970 |
פעיל | 11560 | 0 | ללא שם | 72575102 | גניזה | קבלן שקילה כללית | כללי | חיצונית | 72575102 |
פעיל | 0 | 26000 | גל מחזור | 30871001 | פלסטיק | קבלן שקילה כללית | מנוף | חיצונית | 30871001 |
פעיל | 0 | 26000 | אחמד | 15432202 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 15432202 |
פעיל | 0 | 15000 | בלאל | 13780702 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 13780702 |
פעיל | 0 | 15000 | מוחמד | 36852401 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 36852401 |
bottom of page
