top of page



הוסף/עדכן אתר יעד






הוסף/עדכן מכולה/מטאטא




הוסף/עדכן אתר מקור



הוסף משאית



עדכן
משאית
חזור



הוסף/עדכן שקילה



הוסף/עדכן משתמשים



סגירת שקילות חצר



הוסף מכולת קבלן
הוסף/עדכן קבלן
סטטוס | טרה | משקל מקסימלי | שם נהג | מספר פנימי | סוג אשפה | קבלן | סוג משאית | בבעלות | מספר רישוי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פעיל | 0 | 15000 | יוסף | 8324053 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 8324053 |
פעיל | 0 | 15000 | אחמד | 8949233 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 8949233 |
פעיל | 0 | 15000 | אחמד | 8608252 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 8608252 |
פעיל | 0 | 18000 | מוחמד | 1081539 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 1081539 |
פעיל | 0 | 15000 | קמיל | 78012002 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 78012002 |
פעיל | 0 | 15000 | אברהים | 75766203 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 75766203 |
פעיל | 0 | 43000 | אוסמה | 36960601 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 36960601 |
פעיל | 0 | 12000 | מוחמד | 1017839 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 1017839 |
פעיל | 0 | 51900 | מוחמד | 72534502 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | רמסע | חיצונית | 72534502 |
פעיל | 0 | 12000 | מחמד | 23921901 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 23921901 |
פעיל | 0 | 0 | ללא שם | 3659278 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 3659278 |
פעיל | 0 | 15000 | אחמד | 1081888 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 1081888 |
bottom of page
