top of page



הוסף/עדכן אתר יעד






הוסף/עדכן מכולה/מטאטא




הוסף/עדכן אתר מקור



הוסף משאית



עדכן
משאית
חזור



הוסף/עדכן שקילה



הוסף/עדכן משתמשים



סגירת שקילות חצר



הוסף מכולת קבלן
הוסף/עדכן קבלן
סטטוס | טרה | משקל מקסימלי | שם נהג | מספר פנימי | סוג אשפה | קבלן | סוג משאית | בבעלות | מספר רישוי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פעיל | 0 | 18000 | איברהים | 1507488 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 1507488 |
פעיל | 0 | 15000 | אחמד | 1078739 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 1078739 |
פעיל | 0 | 15000 | סלאמה | 7776813 | פסולת אלקטרונית | ת אגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 7776813 |
פעיל | 0 | 18000 | אחמד | 8627133 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 8627133 |
פעיל | 0 | 12000 | אמין | 78513401 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 78513401 |
פעיל | 0 | 15000 | יוסף | 6138463 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 6138463 |
פעיל | 0 | 18000 | יוסף | 45362603 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 45362603 |
פעיל | 0 | 15000 | עיד | 7284987 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 7284987 |
פעיל | 0 | 12000 | נור | 34510501 | פסולת אלקטרונית | תאגיד מ.א.י | כללי | חיצונית | 34510501 |
bottom of page
